THÉP HÌNH H
STT | LOẠI THÉP | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ KÝ | ĐƠN GIÁ CÂY |
---|---|---|---|---|
1 | Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8 ly | 206,4 | 13.500 | 1.322.000 |
2 | Thép hình H 125 x 125 x 6.5 x 9 ly | 206,4 | 13.500 | 1.612.000 |
3 | Thép hình H 148 x 100 x 6 x 9 ly | 254,4 | 13.500 | 2.113.000 |
4 | Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10 ly | 378 | 13.500 | 2.529.500 |
5 | Thép hình H 175 x 175 x 7,5 x 11 ly | 484,8 | 13.500 | 2.852.800 |
6 | Thép hình H 194 x 150 x 6 x 9 ly | 367,2 | 13.500 | 3.831.000 |
7 | Thép hình H 244 x 175 x 7 x 11 ly | 529,2 | 13.500 | 3.236.500 |
8 | Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12 ly | 598,8 | 13.500 | 5.253.000 |
9 | Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14 ly | 868,6 | 13.500 | 6.574.000 |
10 | Thép hình H 294 x 200 x 8 x 12 ly | 681,6 | 13.500 | 6.868.000 |
11 | Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15 ly | 1128 | 13.500 | 8.390.000 |
12 | Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14 ly | 956,4 | 13.500 | 9.195.000 |
13 | Thép hình H 350 x 350 x 12 x 19 ly | 1644 | 13.500 | 9.759.000 |
14 | Thép hình H 390 x 300 x 10 x 16 ly | 1284 | 13.500 | 13.003.600 |
15 | Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21 ly | 2064 | 13.500 | 11.065.000 |
16 | Thép hình H 440 x 300 x 11 x 18 ly | 1488 | 13.500 | 11.800.500 |
17 | Thép hình H 482 x 300 x 11 x 15 ly | 1368 | 13.500 | 13.927.000 |
18 | Thép hình H 488 x 300 x 11 x 18 ly | 1536 | 13.500 | 14.774.400 |
19 | Thép hình H 582 x 300 x 12 x 17 ly | 1644 | 13.500 | 16.257.600 |
20 | Thép hình H 588 x 300 x 12 x 20 ly | 1812 | 13.500 | 17.098.800 |
21 | Thép hình H 440 x 300 x 11 x 20 ly | 1488 | 13.500 | 17.693.000 |
THÉP HÌNH I
STT | LOẠI THÉP HÌNH I | TRỌNG LƯỢNG (KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|---|
1 | Thép hình I 100 x 52 x 4 x 5,5 | 36 | 14,800 | 861,500 |
2 | Thép hình I 120 x 60 x 4,5 x 6,5 | 36 | 14,800 | 861,500 |
3 | Thép hình I 120 x 64 x 4,8 x 6 | 69 | 14,800 | 963,600 |
4 | Thép hình I 150 x 72 x 4,5 x 6,5 | 75 | 14,800 | 1,620,000 |
5 | Thép hình I 150 x 75 x 5 x 7 | 84 | 14,800 | 1,823,600 |
6 | Thép hình I 194 x 150 x 6 x 9 | 367,2 | 14,800 | 2,612,400 |
7 | Thép hình I 198 x 99 x 4 x 7 | 109,2 | 14,800 | 2,400,680 |
8 | Thép hình I 200 x 100 x 5,5 x 8 | 255,6 | 14,800 | 4,114,979 |
9 | Thép hình I 248 x 124 x 5 x 8 | 308,4 | 14,800 | 7,012,360 |
10 | Thép hình I 250 x 125 x 6 x 9 | 177,6 | 14,800 | 4,017,040 |
11 | Thép hình I 294 x 200 x 8 x 12 | 681,6 | 14,800 | 6,123,530 |
12 | Thép hình I 298 x 149 x 5,5 x 8 | 384 | 14,800 | 8,693,600 |
13 | Thép hình I 300 x 150 x 6,5 x 9 | 440,4 | 14,800 | 7,015,600 |
14 | Thép hình I 350 x 175 x 7 x 11 | 595,2 | 14,800 | 10,530,080 |
15 | Thép hình I 390 x 300 x 10 x 16 | 1284 | 14,800 | 14,354,540 |
16 | Thép hình I 396 x 199 x 7 x 11 | 679,2 | 14,800 | 15,453,680 |
17 | Thép hình I 400 x 200 x 8 x 13 | 792 | 14,800 | 13,036,800 |
18 | Thép hình I 446 x 199 x 8 x 12 | 794,4 | 14,800 | 18,091,760 |
19 | Thép hình I 450 x 200 x 9 x 14 | 912 | 14,800 | 16,784,800 |
20 | Thép hình I 488 x 300 x 11 x 18 | 1500 | 14,800 | 20,907,500 |
21 | Thép hình I 496 x 199 x 9 x 14 | 954 | 14,800 | 16,746,600 |
22 | Thép hình I 500 x 200 x 10 x 16 | 1075,2 | 14,800 | 18,522,080 |
22 | Thép hình I 582 x 300 x 12 x 20 | 1596 | 14,800 | 24,809,700 |
23 | Thép hình I 588 x 300 x 12 x 10 | 1764 | 14,800 | 25,089,500 |
24 | Thép hình I 596 x 199 x 10 x 15 | 1135,2 | 14,800 | 19,896,080 |
25 | Thép hình I 600 x 200 x 11 x 17 | 1272 | 14,800 | 20,792,000 |
26 | Thép hình I 700 x 300 x 13 x 24 | 2220 | 14,800 | 38,490,000 |
27 | Thép hình I 800 x 300 x 14 x 26 | 2484 | 14,800 | 42,546,560 |
28 | Thép hình I 900 x 300 x 16 x 28 | 288 | 14,800 | 49,789,234
|
THÉP HÌNH U
STT | LOẠI THÉP HÌNH U | TRỌNG LƯỢNG (KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|---|
1 | Thép hình U 80 x 38 x 4 ly | 31 | 13.200 | 535,500 |
2 | Thép hình U 80 x 39 x 4 ly | 31 | 13.200 | 535,500 |
3 | Thép hình U 80 x 40 x 4 ly | 42 | 13.200 | 761,000 |
4 | Thép hình U 100 x 45 x 3 ly | 32 | 13.200 | 556,000 |
5 | Thép hình U 100 x 46 x 4.5 x 6 ly | 51,54 | 13.200 | 649,649 |
6 | Thép hình U 100 x 47 x 4,5 x 5,5 ly | 42 | 13.200 | 761,000 |
7 | Thép hình U 100 x 50 x 5 ly | 47 | 13.200 | 716,847 |
8 | Thép hình U 120 x 48 x 3.5 ly | 42 | 13.200 | 761,000 |
9 | Thép hình U 120 x 50 x 4,7 ly | 54 | 13.200 | 1,007,000 |
10 | Thép hình U 125 x 65 x 6 x 8 ly | 80,4 | 13.200 | 1,448,200 |
11 | Thép hình U 140 x 60 x 6 ly | 67 | 13.200 | 1,173,500 |
12 | Thép hình U 150 x 75 x 6,5 ly | 223,2 | 13.200 | 1,394,070 |
13 | Thép hình U 160 x 62 x 6 x 7,3 ly | 80 | 13.200 | 1,640,000 |
14 | Thép hình U 180 x 68 x 7 ly | 256,8 | 13.200 | 2,264,400 |
15 | Thép hình U 200 x 69 x 5,4 ly | 204 | 13.200 | 3,113,414 |
16 | Thép hình U 200 x 76 x 5,2 ly | 220,8 | 13.200 | 4,168,000 |
17 | Thép hình U 200 x 78 x 9 x 12 ly | 295.2 | 13.200 | 4,386,737 |
18 | Thép hình U 200 x 80 x 7,5 x 11 ly | 295,2 | 13.200 | 5,042,000 |
19 | Thép hình U 200 x 90 x 8 x 13,5 x 12 ly | 363.6 | 13.200 | 5,211,712 |
20 | Thép hình U 250 x 76 x 6,0 ly | 273,6 | 13.200 | 5,756,000 |
21 | Thép hình U 250 x 78 x 7,0 x 12 ly | 330 | 13.200 | 6,049,940 |
22 | Thép hình U 250 x 80 x 9 ly | 376,8 | 13.200 | 6,478,000 |
23 | Thép hình U 250 x 90 x 9 ly | 415,2 | 13.200 | 7,035,817 |
24 | Thép hình U 280 x 84 x 9,5 ly | 408,4 | 13.200 | 7,252,000 |
25 | Thép hình U 300 x 85 x 7,0 x 12 ly | 414 | 13.200 | 7,376,652 |
26 | Thép hình U 300 x 87 x 9,5 x 12 ly | 470,4 | 13.200 | 7,424,394 |
28 | Thép hình U 300 x 90 x 9 ly | 457,2 | 13.200 | 7,887,995 |
29 | Thép hình U 380 x 100 x 10,5 x 16 ly | 654 | 13.200 | 9,712,486 |
30 | Thép hình U 400 x 100 x 10,5 x 12 ly | 708 | 13.200 | 10,615,144 |
THÉP HÌNH V
STT | LOẠI THÉP HÌNH V | TRỌNG LƯỢNG (KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/KG) | ĐƠN GIÁ (VNĐ/CÂY) |
---|---|---|---|---|
1 | Thép hình V 20 x 3,0 | 6,1 | 12.700 | 101,200 |
2 | Thép hình V 25 x 3,0 | 6,1 | 12.700 | 101,200 |
3 | Thép hình V 30 x 3,0 | 7,5 | 12.700 | 129,250 |
4 | Thép hình V 40 x 2,0 | 10,5 | 12.700 | 198,950 |
5 | Thép hình V 40 x 3,0 | 14,5 | 12.700 | 268,550 |
6 | Thép hình V 40 x 4,0 | 15,5 | 12.700 | 288,450 |
7 | Thép hình V 50 x 3,0 | 18,5 | 12.700 | 348,150 |
8 | Thép hình V 50 x 4,0 | 24,5 | 12.700 | 467,550 |
9 | Thép hình V 50 x 5,0 | 23,5 | 12.700 | 437,650 |
10 | Thép hình V 63 x 3,0 | 25,5 | 12.700 | 477,450 |
11 | Thép hình V 63 x 4,0 | 29,5 | 12.700 | 557,050 |
12 | Thép hình V 63 x 5,0 | 34,5 | 12.700 | 656,550 |
13 | Thép hình V 63 x 6,0 | 34,5 | 12.700 | 646,550 |
14 | Thép hình V 70 x 5,0 | 39,5 | 12.700 | 736,050 |
15 | Thép hình V 70 x 6,0 | 43,5 | 12.700 | 815,650 |
16 | Thép hình V 70 x 7,0 | 34,5 | 12.700 | 606,550 |
17 | Thép hình V 75 x 5,0 | 39,5 | 12.700 | 706,050 |
18 | Thép hình V 75 x 6,0 | 48,1 | 12.700 | 855,200 |
19 | Thép hình V 75 x 7,0 | 53,5 | 12.700 | 964,650 |
20 | Thép hình V 75 x 8,0 | 54,5 | 12.700 | 974,550 |
21 | Thép hình V 75 x 9,0 | 63,2 | 12.700 | 1,123,700 |
22 | Thép hình V 100 x 7,0 | 68,1 | 12.700 | 1,153,200 |
23 | Thép hình V 100 x 8,0 | 90,1 | 12.700 | 1,591,000 |
24 | Thép hình V 100 x 9,0 | 86,2 | 12.700 | 1,411,400 |
25 | Thép hình V 100 x 10 | 176,4 | 12.700 | 3,010,360 |
26 | Thép hình V 120 x 8,0 | 218,4 | 12.700 | 4,046,160 |
27 | Thép hình V 120 x 10 | 259,9 | 12.700 | 4,172,010 |
28 | Thép hình V 120 x 12 | 93,1 | 12.700 | 1,450,700 |
29 | Thép hình V 125 x 8,0 | 104,5 | 12.700 | 2,009,550 |
30 | Thép hình V 125 x 9,0 | 114,8 | 12.700 | 2,084,520 |
31 | Thép hình V 125 x 10 | 136,2 | 12.700 | 2,410,380 |