Sau đây là Bảng giá Bảng giá Thép Hòa Phát cập nhất mới nhất năm 2025
CHỦNG LOẠI | ĐVT | THÉP HOÀ PHÁT |
Thép phi 6 | 1 kg | 7.500 |
Thép phi 8 | 1 kg | 7.500 |
Thép phi 10 | Cây (11.7m) | 50.000 |
Thép phi 12 | Cây (11.7m) | 67.000 |
Thép phi 14 | Cây (11.7m) | 105.000 |
Thép phi 16 | Cây (11.7m) | 145.000 |
Thép phi 18 | Cây (11.7m) | 170.000 |
Thép phi 20 | Cây (11.7m) | 195.000 |
Thép phi 22 | Cây (11.7m) | 295.000 |
Thép phi 25 | Cây (11.7m) | 435.000 |
Thép phi 28 | Cây (11.7m) | 500.000 |
Thép phi 32 | Cây (11.7m) | 560.000 |
Đinh + kẽm buộc = 13.500 Đ/KG – Đai bẽ sẵn = 20.000 Đ/KG |