Sau đây là Bảng giá Bảng giá Thép Việt Nhật cập nhất mới nhất năm 2025
CHỦNG LOẠI | ĐVT | VIỆT NHẬT |
---|---|---|
Thép Cuộn Ø 6 | 1 kg | 8.500 |
Thép cuộn Ø 8 | 1 kg | 8.500 |
Thép cây Ø 10 | 11.7m | 54.000 |
Thép cây Ø 12 | 11.7m | 70.000 |
Thép cây Ø 14 | 11.7m | 105.000 |
Thép cây Ø 16 | 11.7m | 140.000 |
Thép cây Ø 18 | 11.7m | 165.000 |
Thép cây Ø 20 | 11.7m | 190.000 |
Thép cây Ø 22 | 11.7m | 270.000 |
Thép cây Ø 25 | 11.7m | 380.000 |
Thép cây Ø 28 | 11.7m | 520.000 |
Thép cây Ø 32 | 11.7m | 600.000 |
Đinh + kẽm buộc = 13.500 Đ/KG – Đai bẻ sẵn = 12.000 Đ/KG |