Sau đây là Bảng giá Bảng giá Thép miền nam cập nhất mới nhất năm 2025
CHỦNG LOẠI | Barem (kg/cây) | THÉP MIỀN NAM |
Sắt phi 6 | 1 kg | 9.000 |
Sắt phi 8 | 1 kg | 9.000 |
Sắt phi 10 | 11.7m | 60.000 |
Sắt phi 12 | 11.7m | 80.000 |
Sắt phi 14 | 11.7m | 120.000 |
Sắt phi 16 | 11.7m | 160.000 |
Sắt phi 18 | 11.7m | 185.000 |
Sắt phi 20 | 11.7m | 210.000 |
Sắt phi 22 | 11.7m | 330.000 |
Sắt phi 25 | 11.7m | 450.000 |
Sắt phi 28 | 11.7m | 500.000 |
Sắt phi 32 | 11.7m | 580.000 |
Đinh + kẽm buộc = 13.500 Đ/KG – Đai bẻ sẵn = 12.000 Đ/KG |